Контейнер-цистерна 20-22м3, совместное производство Пропан-сервис, Украина – VPS, Чехия, без оборудования | От 23 000 евро |
Контейнер-цистерна 20-22м3 с механическим расходомером МА7, Liquid Controls | От 50 000 евро |
Контейнер-цистерна 20-22м3 з объемно-массовым кориолисовым расходомером «Micro Motion», Emerson | От 62 000 евро |
Шасси FORD c контейнер-цистерною 22 м³ (VPS) | от 36000 евро |
Контейнер-цистерна 24 м³ (VPS) | от 27000 евро |
Цена по прайсу, евро | Цена по АКЦИИ, евро | |
Установка оборудования для дозированной выдачи продукта, в т.ч. объемно-массового кориолисового расходомера Micro Motion | 13036 | 12686 |
Цена по прайсу, евро * | Цена по АКЦИИ, евро* | |
Емкости наземные | ||
4850 л | 2 300 | 2 230 |
9150 л | 4 350 | 4 270 |
Емкости Подземные | ||
4850 л | 3 100 | 3 000 |
9150 л | 5 150 | 4 950 |
19500 л | 15 500 | 15 200 |
Колонки V-line ADAST systems | ||
8991, Однопистолетные, Г-обр | 4 500 | 4 300 |
8993, Двухпистолетные, П-обр. | 7 200 | 6 900 |
8995, Двухпистолетные, Г-обр. | 6 400 | 6 200 |
*ціни по запиту